[Sweeping the phone]
[WeChat public number]
NEWS CENTER
PRODUCT CENTER
SERVICE AND SUPPORT
Shandong Zhongte Machinery Co., Ltd.
Shandong Huawei Heavy Machinery Co., Ltd.
Address: Shandong Mengyin Lingong Industrial Park
Tel: 0539-2655007 (domestic)
Email: sales@sdlgg.cn
Product center
Catalog T916L
浏览量 :
我要询价
product description
PRODUCT PARAMETER TABLE T916L
Main Specifications | Operating Specifications | |||
Rated Load Capacity | 800 kg | Breakout Force | 30 KN | |
Operating Weight | 2400 kg | Hydraulic System Pressure Setting | 16 Mpa | |
Bucket Capacities | 0.4 m³ | Hydraulic Cycle Times | < 9 s | |
Bucket width | Steering System | |||
Overall Dimensions L*W*H | 4600x1350x2450 | Steering Angle Left/Right | 36⁰ | |
Wheel base | 1940 mm | Minimum Turing Radius Over Bucket R | 4650 mm | |
Width over tires | Transmission | |||
Dumping height D | 2340 mm | Type | Hydraulic | |
Dumping reach | 650 mm | Gears | F2 / R2 | |
Max.traveling speed | 28 km/h | Axle | ||
Wheel loader include log fork | Brand | LGZT | ||
Log fork width | Engine | YUNNEI | ||
Log fork dimension L*W*H | Model | YN25GB | ||
Log fork Raise height | Rated Gross Power | 37 KW | ||
Log fork dumping height | Brake System | |||
Tires | Service Brake | Air Brake | ||
Size | Parking Brake | Disc |
上一篇
无
下一篇